SERIA KRSD
PRAWDZIWY WOŁ ROBOCZY, ZAPROJEKTOWANY DLA TRWAŁOŚCI I DŁUGOTERMINOWEJ WARTOŚCI
Precyzyjnie zaprojektowane z myślą o wydajności, niezawodności i długotrwałym działaniu.
Stopień śrubowy Kaishan (Kaishan Air End)
-
Zaawansowane łożyskowanie SKF
-
Minimalny spadek ciśnienia na wlocie
-
Napęd bezpośredni
Bezpośrednio napędzany stopień śrubowy
-
Brak pasków do regulacji lub wymiany
-
Niższe koszty konserwacji
-
Brak strat mocy z powodu poślizgu paska
Główny silnik napędowy IE4
-
Najwyższa sprawność klasy Premium (Superior premium efficiency)
-
Lepsza wydajność przy częściowym obciążeniu
-
Niski poziom hałasu i wibracji
Zaawansowany sterownik cyfrowy
-
Stały monitoring wszystkich kluczowych funkcji
-
Powiadomienia o harmonogramie serwisowym
-
Zewnętrzny monitoring przez interfejs RS 485
Zalety zestawu (Package Benefits)
-
Pełna kontrola wylotu powietrza w celu dopasowania do zapotrzebowania roboczego
-
Zmniejszone zużycie energii przy częściowym obciążeniu
-
Krótki czas konserwacji i niskie koszty towarzyszące
Zaprojektowane z myślą o mocy i wydajności, nasze sprężarki z napędem bezpośrednim o mocy 18,5–250 kW zapewniają niezawodny strumień powietrza przy ciśnieniu 8, 10 i 13 bar, łącząc wydajność, wytrzymałość i trwałość dla wymagających zastosowań w europejskim przemyśle.
SPECYFIKACJA DANYCH TECHNICZNYCH
| Model | Moc [kW] | Ciśnienie robocze [bar] | Przepływ objętościowy [m³/min] (8 bar) | Przepływ objętościowy [m³/min] (10 bar) | Przepływ objętościowy [m³/min] (13 bar) | Poziom hałasu [dBA] | Waga [kg] | Wymiary [mm] |
| KRSD-18 | 18.5 | 8, 10, 13 | 3.60 | 2.80 | 1.80 | 72 | 510 | 1370×900×1110 |
| KRSD-22 | 22 | 8, 10, 13 | 4.10 | 3.50 | 2.60 | 72 | 540 | 1370×900×1110 |
| KRSD-30 | 30 | 8, 10, 13 | 5.90 | 4.80 | 4.10 | 73 | 650 | 1600×960×1220 |
| KRSD-37 | 37 | 8, 10, 13 | 7.00 | 5.80 | 4.80 | 73 | 700 | 1600×960×1220 |
| KRSD-45 | 45 | 8, 10, 13 | 8.70 | 6.90 | 5.70 | 74 | 880 | 1630×960×1220 |
| KRSD-55 | 55 | 8, 10, 13 | 10.50 | 8.60 | 6.80 | 74 | 1090 | 1850×1200×1500 |
| KRSD-75 | 75 | 8, 10, 13 | 14.40 | 12.40 | 10.40 | 75 | 1550 | 2160×1220×1580 |
| KRSD-90 | 90 | 8, 10, 13 | 17.30 | 14.20 | 12.30 | 76 | 2000 | 2160×1320×1580 |
| KRSD-110 | 110 | 8, 10, 13 | 21.20 | 17.20 | 14.10 | 77 | 2700 | 2440×1400×1710 |
| KRSD-132 | 132 | 8, 10, 13 | 24.30 | 20.90 | 16.50 | 79 | 2800 | 2440×1400×1710 |
| KRSD-160 | 160 | 8, 10, 13 | 30.60 | 24.30 | 20.80 | 78 | 4200 | 3060×1860×2050 |
| KRSD-200 | 200 | 8, 10, 13 | 36.90 | 32.90 | 32.90 | 79 | 4300 | 3060×1860×2050 |
| KRSD-250 | 250 | 8, 10, 13 | 45.50 | 41.90 | 41.90 | 81 | 4870 | 3360×2160×2170 |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.